ESI期刊列表 (2020年8月)
学科 | 包含的期刊数目 |
AGRICULTURAL SCIENCES(农业科学) | 357 |
BIOLOGY & BIOCHEMISTRY(生物及生物化学) | 439 |
CHEMISTRY(化学) | 543 |
CLINICAL MEDICINE(临床医学) | 2031 |
COMPUTER SCIENCE(计算机科学) | 402 |
ECONOMICS & BUSINESS(经济学与商学) | 617 |
ENGINEERING(工程学) | 894 |
ENVIRONMENT/ECOLOGY环境学及生态学) | 373 |
GEOSCIENCES(地球科学) | 429 |
IMMUNOLOGY(免疫学) | 170 |
MATERIALS SCIENCE(材料科学) | 397 |
MATHEMATICS(数学) | 507 |
MICROBIOLOGY(微生物学) | 131 |
MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS(分子生物学与遗传学) | 305 |
Multidisciplinary(综合学科) | 63 |
NEUROSCIENCE & BEHAVIOR(神经科学与行为科学) | 345 |
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY(药剂学与药理学) | 282 |
PHYSICS(物理学) | 319 |
PLANT & ANIMAL SCIENCE(植物与动物科学) | 813 |
PSYCHIATRY/PSYCHOLOGY(精神病学与心理学) | 653 |
SOCIAL SCIENCES, GENERAL(一般社会科学) | 2081 |
SPACE SCIENCE(空间科学) | 56 |
2020 美高梅线上平台网址. Powered by PAS.